Women's Winslow Dress Size Chart
| Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
| XS | 34.75" | 31.875" | 17.5" |
| S | 35.5" | 32.5" | 18.5" |
| M | 36.25" | 33.125" | 19.5" |
| L | 37" | 33.75" | 20.5" |
| XL | 37.75" | 34.375" | 21.5" |
| 2XL | 38.5" | 35" | 22.5" |
*Flat Measurements
| Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
| XS | 34.75" | 31.875" | 17.5" |
| S | 35.5" | 32.5" | 18.5" |
| M | 36.25" | 33.125" | 19.5" |
| L | 37" | 33.75" | 20.5" |
| XL | 37.75" | 34.375" | 21.5" |
| 2XL | 38.5" | 35" | 22.5" |
*Flat Measurements