Women's Willa Tank Size Chart
Size | Body Length | Chest Width |
XS | 25.25" | 15.25" |
S | 26" | 16.25" |
M | 26.75" | 17.25" |
L | 27.5" | 18.25" |
XL | 28.25" | 19.25" |
2XL | 29" | 20.25" |
*Flat Measurements
Size | Body Length | Chest Width |
XS | 25.25" | 15.25" |
S | 26" | 16.25" |
M | 26.75" | 17.25" |
L | 27.5" | 18.25" |
XL | 28.25" | 19.25" |
2XL | 29" | 20.25" |
*Flat Measurements