Women's Lauren Wool Coat Size Chart
| Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
| XS | 28.75" | 33.375" | 21.5" |
| S | 29.5" | 34" | 22.5" |
| M | 30.25" | 34.625" | 23.5" |
| L | 31" | 35.25" | 24.5" |
| XL | 31.75" | 35.875" | 25.5" |
| 2XL | 32.5" | 36.5" | 26.5" |
*Flat Measurements
| Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
| XS | 28.75" | 33.375" | 21.5" |
| S | 29.5" | 34" | 22.5" |
| M | 30.25" | 34.625" | 23.5" |
| L | 31" | 35.25" | 24.5" |
| XL | 31.75" | 35.875" | 25.5" |
| 2XL | 32.5" | 36.5" | 26.5" |
*Flat Measurements