Women's Julia Size Chart
Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
XS | 25.75" | 23.625" | 19.5" |
S | 26.5" | 24" | 20.5" |
M | 27.25" | 24.375" | 21.5" |
L | 28" | 24.75" | 22.5" |
XL | 28.75" | 25.125" | 23.5" |
2XL | 29.5" | 25.5" | 24.5" |
*Flat Measurements
Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
XS | 25.75" | 23.625" | 19.5" |
S | 26.5" | 24" | 20.5" |
M | 27.25" | 24.375" | 21.5" |
L | 28" | 24.75" | 22.5" |
XL | 28.75" | 25.125" | 23.5" |
2XL | 29.5" | 25.5" | 24.5" |
*Flat Measurements