Women's Joanie Size Chart
| Size | Rise | Inseam | Waistband Width |
| XS | 8.25" | 28" | 14" |
| S | 8.75" | 28" | 15" |
| M | 9.25" | 28" | 16" |
| L | 9.75" | 28" | 17" |
| XL | 10.25" | 28" | 18" |
| 2XL | 10.75" | 28" | 19" |
*Flat Measurements
| Size | Rise | Inseam | Waistband Width |
| XS | 8.25" | 28" | 14" |
| S | 8.75" | 28" | 15" |
| M | 9.25" | 28" | 16" |
| L | 9.75" | 28" | 17" |
| XL | 10.25" | 28" | 18" |
| 2XL | 10.75" | 28" | 19" |
*Flat Measurements