Women's Jamila Rugby Size Chart
| Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
| XS | 19.25" | 32.875" | 18" |
| S | 20" | 33.5" | 19" |
| M | 20.75" | 34.125" | 20" |
| L | 21.5" | 34.75" | 21" |
| XL | 22.25" | 35.375" | 22" |
| 2XL | 23" | 36" | 23" |
*Flat Measurements
| Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
| XS | 19.25" | 32.875" | 18" |
| S | 20" | 33.5" | 19" |
| M | 20.75" | 34.125" | 20" |
| L | 21.5" | 34.75" | 21" |
| XL | 22.25" | 35.375" | 22" |
| 2XL | 23" | 36" | 23" |
*Flat Measurements