Women's Ella Size Chart
| Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
| XS | 23.25" | 32.375" | 19.75" |
| S | 24" | 33" | 20.75" |
| M | 24.75" | 33.625" | 21.75" |
| L | 25.5" | 34.25" | 22.75" |
| XL | 26.25" | 34.875" | 23.75" |
| 2XL | 27" | 35.5" | 24.75" |
*Flat Measurements
| Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
| XS | 23.25" | 32.375" | 19.75" |
| S | 24" | 33" | 20.75" |
| M | 24.75" | 33.625" | 21.75" |
| L | 25.5" | 34.25" | 22.75" |
| XL | 26.25" | 34.875" | 23.75" |
| 2XL | 27" | 35.5" | 24.75" |
*Flat Measurements