Women's Bonnie Size Chart
| Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
| XS | 24.75" | 31.875" | 19.25" |
| S | 25.5" | 32.5" | 20.25" |
| M | 26.25" | 33.125" | 21.25" |
| L | 27" | 33.75" | 22.25" |
| XL | 27.5" | 34.375" | 23.5" |
| 2XL | 28.5" | 35" | 24.5" |
*Flat Measurements
| Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
| XS | 24.75" | 31.875" | 19.25" |
| S | 25.5" | 32.5" | 20.25" |
| M | 26.25" | 33.125" | 21.25" |
| L | 27" | 33.75" | 22.25" |
| XL | 27.5" | 34.375" | 23.5" |
| 2XL | 28.5" | 35" | 24.5" |
*Flat Measurements