Wayne Size Chart
| Size | Rise | Waist | Thigh | Hip | Boot |
| 29 | 9.5" | 29" | 23.5" | 40.5" | 16" |
| 30 | 10" | 30" | 24" | 41" | 16" |
| 31 | 10.25" | 31" | 24.5" | 42" | 16" |
| 32 | 10.5" | 32" | 24.75" | 43.5" | 16" |
| 33 | 10.75" | 33" | 25" | 44" | 16" |
| 34 | 11" | 34" | 25.5" | 45" | 16" |
| 35 | 11.25" | 35" | 26" | 46" | 16" |
| 36 | 11.5" | 36" | 27" | 47" | 16" |
| 38 | 12" | 38" | 28" | 48" | 16" |
