Watson Size Chart
| Size | Rise | Waist | Thigh | Hip | Boot |
| 30 | 10.75" | 30" | 23.25"-23.5" | 44.75"-45.5" | 18" |
| 31 | 11" | 31" | 23.75"-24" | 45.75"-46" | 18" |
| 32 | 11.25" | 32" | 24.25"-24.5" | 46.25"-46.5" | 18" |
| 33 | 11.5" | 33" | 24.75"-25" | 46.75"-47.5" | 18" |
| 34 | 11.75" | 34" | 24.75"-25" | 47.75"-50" | 18" |
| 35 | 12" | 35" | 25.25"-25.5" | 50.25"-50.5" | 18" |
| 36 | 12.25" | 36" | 25.75"-26" | 50.75"-51" | 18" |
| 38 | 12.5" | 38" | 26.25"-27" | 51.25"-52.5" | 18" |
| 40 | 13" | 40" | 27.25"-28" | 52.75"-54" | 18" |
