Thomas Size Chart
| Size | Rise | Waist | Thigh | Hip | Boot |
| 26 | 8.5" | 26" | 18.5" | 36" | 17" |
| 27 | 8.75" | 27" | 19" | 37" | 17" |
| 28 | 9" | 28" | 20" | 38" | 17" |
| 29 | 9.5" | 29" | 20.5" | 39" | 17" |
| 30 | 9.75" | 30" | 21" | 40" | 17" |
| 31 | 9.75" | 31" | 22" | 41" | 17" |
| 32 | 10" | 32" | 23" | 43" | 17" |
| 33 | 10" | 33" | 24" | 43.5" | 17.5" |
| 34 | 10.5" | 34" | 25" | 43.5" | 17.5" |
| 35 | 10.75" | 35" | 25.5" | 44" | 17.5" |
| 36 | 11" | 36" | 25.5" | 45" | 17.5" |
| 38 | 12" | 38" | 26" | 47" | 18" |
