Stewart Size Chart
| Size | Rise | Waist | Thigh | Hip | Boot |
| 30W | 10 1/4" | 31 1/2" | 24 1/2" | 39" | 17 1/2" |
| 31W | 10 1/2" | 32 1/2" | 25" | 40" | 18" |
| 32W | 10 3/4" | 33 1/2" | 25 1/2" | 41" | 18 1/2" |
| 33W | 11" | 34 1/2" | 26" | 42" | 19" |
| 34W | 11 1/4" | 35 1/2" | 26 1/2" | 43" | 19 1/2" |
| 36W | 11 3/4" | 37 1/2" | 27 1/2" | 45" | 20 1/2" |
| 38W | 12 1/4" | 39 1/2" | 28 1/2" | 47" | 21 1/2" |
| 40W | 12 3/4" | 41 1/2" | 29 1/2" | 49" | 22 1/2" |
| 42W | 13" | 42" | 30 1/2" | 50" | 23 1/2" |
