Staci Shorts Size Chart
| Size | Rise | Waist | Thigh | Low Hip | Leg Opening | Inseam |
| X-Small | 11.5" | 30 1/4" | 25 5/8" | 39 1/2" | 23" | 12" |
| Small | 12" | 32 1/4" | 26 5/8" | 41 1/3" | 24" | 12" |
| Medium | 12.5" | 34 1/4" | 27 5/8" | 43 1/2" | 25" | 12" |
| Large | 13" | 36 1/4" | 28 5/8" | 45 1/2" | 26" | 12" |
| X-Large | 13.5" | 38 1/4" | 29 5/8" | 47 1/2" | 27" | 12" |
| XX-Large | 14" | 40 1/4" | 30 5/8" | 49 1/2" | 28" | 12" |
