Olivia Light Wash Size Chart
| Size | Rise | Waist | Thigh | Hip | Boot |
| 000 | 10" | 25 3/8" | 20" | 31" | 20 3/4" |
| 00 | 10 1/4" | 26 3/8" | 20 1/2" | 32" | 21" |
| 0 | 10 1/2" | 27 3/8" | 21" | 33" | 21 1/4" |
| 2 | 10 3/4" | 28 3/8" | 21 1/2" | 34" | 21 1/2" |
| 4 | 11" | 29 3/8" | 22" | 35" | 21 3/4" |
| 6 | 11 1/4" | 30 3/8" | 22 1/2" | 36" | 22 1/4" |
| 8 | 11 1/2" | 31 3/8" | 23" | 37" | 22 1/2" |
| 10 | 11 3/4" | 32 3/8" | 23 1/2" | 38" | 23" |
| 12 | 12 1/8" | 33 7/8" | 24 1/4" | 39 1/2" | 23 1/2" |
| 14 | 12 1/2" | 35 3/8" | 25" | 41" | 24 1/4" |
| 16 | 12 7/8" | 37 3/8" | 26" | 43" | 25" |
