Mia Size Chart
| Size | Rise | Waist | Thigh | Hip | Boot |
| 000 | 9 5/8" | 27" | 21 1/2" | 34 1/2" | 15 1/2" |
| 00 | 9 7/8" | 28" | 22" | 35 1/2" | 15 3/4" |
| 0 | 10 1/8" | 29" | 22 1/2" | 36 1/2" | 16" |
| 2 | 10 3/8" | 30" | 23" | 37 1/2" | 16 1/4" |
| 4 | 10 5/8" | 31" | 23 1/2" | 38 1/2" | 16 1/2" |
| 6 | 10 7/8" | 32" | 24" | 39 1/2" | 16 3/4" |
| 8 | 11 1/8" | 33" | 24 1/2" | 40 1/2" | 17" |
| 10 | 11 3/8" | 34" | 25" | 41 1/2" | 17 1/4" |
| 12 | 11 3/4" | 35 1/2" | 25 3/4" | 43" | 17 3/4" |
| 14 | 12 1/8" | 37" | 26 1/2" | 44 1/2" | 18 1/4" |
| 16 | 12 1/2" | 39" | 27 1/2" | 46 1/2" | 19" |
