Men's Smalls Size Chart
| Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
| XS | 29.5" | 26" | 20.125" |
| S | 30.5" | 26.5" | 21.125" |
| M | 31.5" | 27" | 22.125" |
| L | 32.5" | 27.5" | 23.125" |
| XL | 33.75" | 28.125" | 24.625" |
| 2XL | 35" | 28.75" | 26.125" |
*Flat Measurements
| Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
| XS | 29.5" | 26" | 20.125" |
| S | 30.5" | 26.5" | 21.125" |
| M | 31.5" | 27" | 22.125" |
| L | 32.5" | 27.5" | 23.125" |
| XL | 33.75" | 28.125" | 24.625" |
| 2XL | 35" | 28.75" | 26.125" |
*Flat Measurements