Men's Shifter Size Chart
Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
S | 30" | 9.75" | 21.25" |
M | 31" | 10" | 22.25" |
L | 32" | 10.25" | 23.25" |
XL | 33.25" | 10.625" | 24.75" |
2XL | 34.5" | 11" | 26.25" |
*Flat Measurements
Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
S | 30" | 9.75" | 21.25" |
M | 31" | 10" | 22.25" |
L | 32" | 10.25" | 23.25" |
XL | 33.25" | 10.625" | 24.75" |
2XL | 34.5" | 11" | 26.25" |
*Flat Measurements