Men's Rowell Size Chart
| Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
| XS | 26.5" | 25.5" | 21" |
| S | 27.5" | 26" | 22" |
| M | 28.5" | 26.5" | 23" |
| L | 29.5" | 27" | 24" |
| XL | 30.75" | 27.675" | 25.5" |
| 2XL | 32" | 28.25" | 27" |
*Flat Measurements
| Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
| XS | 26.5" | 25.5" | 21" |
| S | 27.5" | 26" | 22" |
| M | 28.5" | 26.5" | 23" |
| L | 29.5" | 27" | 24" |
| XL | 30.75" | 27.675" | 25.5" |
| 2XL | 32" | 28.25" | 27" |
*Flat Measurements