Men's Memphis Size Chart
| Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
| XS | 29.25" | 26" | 20.25" |
| S | 30.25" | 26.5" | 21.25" |
| M | 31.25" | 27" | 22.25" |
| L | 32.25" | 28.125" | 23.25" |
| XL | 33.5" | 28.75" | 24.5" |
| 2XL | 34.75" | 29.375" | 26.25" |
*Flat Measurements
| Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
| XS | 29.25" | 26" | 20.25" |
| S | 30.25" | 26.5" | 21.25" |
| M | 31.25" | 27" | 22.25" |
| L | 32.25" | 28.125" | 23.25" |
| XL | 33.5" | 28.75" | 24.5" |
| 2XL | 34.75" | 29.375" | 26.25" |
*Flat Measurements