Men's Malcom Size Chart
Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
S | 30" | 10.375" | 21" |
M | 31" | 10.625" | 22" |
L | 32" | 10.875" | 23" |
XL | 33.25" | 11.25" | 24.5" |
2XL | 34.25" | 11.625" | 26" |
*Flat Measurements
Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
S | 30" | 10.375" | 21" |
M | 31" | 10.625" | 22" |
L | 32" | 10.875" | 23" |
XL | 33.25" | 11.25" | 24.5" |
2XL | 34.25" | 11.625" | 26" |
*Flat Measurements