Men's Dunn Size Chart
| Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
| S | 30" | 10 1/4" | 21 1/2" |
| M | 31" | 10 1/2" | 22 1/2" |
| L | 32" | 10 3/4" | 23 1/2" |
| XL | 33 1/4" | 11 1/8" | 25" |
| 2XL | 34 1/2" | 11 1/2" | 26 1/2" |
*Flat Measurements
| Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
| S | 30" | 10 1/4" | 21 1/2" |
| M | 31" | 10 1/2" | 22 1/2" |
| L | 32" | 10 3/4" | 23 1/2" |
| XL | 33 1/4" | 11 1/8" | 25" |
| 2XL | 34 1/2" | 11 1/2" | 26 1/2" |
*Flat Measurements