Men's Double R Size Chart
Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
S | 30.5" | 4.375" | 21" |
M | 31.5" | 4.5" | 22" |
L | 32.5" | 4.625" | 23" |
XL | 33.75" | 4.875" | 24.5" |
2XL | 35" | 5.125" | 26" |
*Flat Measurements
Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
S | 30.5" | 4.375" | 21" |
M | 31.5" | 4.5" | 22" |
L | 32.5" | 4.625" | 23" |
XL | 33.75" | 4.875" | 24.5" |
2XL | 35" | 5.125" | 26" |
*Flat Measurements