Men's 1992 Size Chart
Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
XS | 28.75" | 26.5" | 20" |
S | 29.75" | 27" | 21" |
M | 30.75" | 27.5" | 22" |
L | 31.75" | 28" | 23" |
XL | 33" | 28.625" | 24.5" |
2XL | 35.5" | 29.875" | 27.5" |
*Flat Measurements
Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
XS | 28.75" | 26.5" | 20" |
S | 29.75" | 27" | 21" |
M | 30.75" | 27.5" | 22" |
L | 31.75" | 28" | 23" |
XL | 33" | 28.625" | 24.5" |
2XL | 35.5" | 29.875" | 27.5" |
*Flat Measurements