Lola Size Chart
| Size | Rise | Waist | Thigh | Hip | Boot |
| 000 | 7.5" | 26" | 16" | 31.5" | 20" |
| 00 | 8" | 26.5" | 17" | 32" | 20" |
| 0 | 8.5" | 27" | 17" | 33.5" | 20" |
| 2 | 9" | 28" | 17.5" | 35" | 20" |
| 4 | 9" | 28" | 18" | 35.5" | 20" |
| 6 | 9" | 29" | 19" | 37" | 20" |
| 8 | 9" | 30" | 19" | 38" | 20" |
| 10 | 10" | 32" | 20" | 40" | 22" |
| 12 | 10" | 32" | 22" | 43" | 22" |
| 14 | 10.5" | 34" | 22" | 44" | 22" |
| 16 | 10.5" | 36" | 22.5" | 44.5" | 22" |
