James Size Chart
Size | Rise | Waist | Thigh | Hip | Boot |
27 | 10" | 28" | 20" | 38" | 17" |
28 | 10" | 29" | 20" | 38" | 17" |
29 | 10.5" | 29" | 21" | 38" | 17" |
30 | 10.5" | 30" | 21" | 40" | 17" |
31 | 11" | 31" | 22" | 42" | 17" |
32 | 11" | 33" | 22" | 42" | 17" |
33 | 11.5" | 35" | 23" | 44" | 17" |
34 | 11.5" | 37" | 23" | 44" | 17" |
35 | 12" | 38" | 24" | 46" | 18" |
36 | 12.5" | 40" | 24" | 46" | 18" |
38 | 13" | 42" | 26" | 48" | 18" |
*Flat measurements