James Size Chart
| Size | Rise | Waist | Thigh | Hip | Boot |
| 27 | 9 3/4" | 29 3/8" | 22 1/8" | 35 7/8" | 16 1/8" |
| 28 | 10" | 30 3/8" | 22 3/4" | 36 7/8" | 16 3/8" |
| 29 | 10 1/4" | 31 3/8" | 23 3/8" | 37 7/8" | 16 5/8" |
| 30 | 10 1/2" | 31 3/8" | 24" | 38 7/8" | 16 7/8" |
| 31 | 10 3/4" | 32 3/8" | 24 5/8" | 39 7/8" | 17 1/8" |
| 32 | 11" | 34 3/8" | 25 1/4" | 40 7/8" | 17 3/8" |
| 33 | 11 1/4" | 34 3/8" | 25 7/8" | 41 7/8" | 17 5/8" |
| 34 | 11 1/2" | 35 3/8" | 26 1/2" | 42 7/8" | 17 7/8" |
| 36 | 12 1/4" | 36 3/8" | 27 3/4" | 44 7/8" | 18 3/8" |
| 38 | 12 3/4" | 40 3/8" | 29" | 46 7/8" | 18 7/8" |
*Flat measurements
