Hadley Jumpsuit Size Chart
| Size | Chest Width (flat) | Waist | Thigh | Low Hip | Leg Opening | Front Rise | Inseam |
| X-Small | 16 1/4" | 28" | 23" | 40" | 19 1/2" | 10 7/8" | 26 1/2" |
| Small | 17 1/4" | 30" | 24" | 42" | 20" | 11 3/8" | 26 1/2" |
| Medium | 18 1/4" | 32" | 25" | 44" | 20 1/2" | 11 7/8" | 26 1/2" |
| Large | 19 1/4" | 34" | 26" | 46" | 21" | 12 3/8" | 26 1/2" |
| X-Large | 20 1/4" | 36" | 27" | 48" | 21 1/2" | 12 7/8" | 26 1/2" |
| XX-Large | 21 1/4" | 38" | 28" | 50" | 22" | 13 3/8" | 26 1/2" |
