Chimayo Jumpsuit Size Chart
Size | Waist (at seam) | Sleeve Length | Chest Width | Front Length | Inseam | Thigh | Knee | Leg Opening |
XS | 16" | 23.5" | 18" | 17.5" | 29.875" | 12.25" | 9.5" | 7.25" |
S | 17" | 24" | 19" | 18" | 29.875" | 12.75" | 9.875" | 7.5" |
M | 18" | 24.5" | 20" | 18.5" | 29.875" | 13.25" | 10.25" | 7.75" |
L | 19" | 25" | 21" | 19" | 29.875" | 13.75" | 10.625" | 8" |
XL | 20" | 25.5" | 22" | 19.5" | 29.875" | 14.25" | 11" | 8.25" |
2XL | 21" | 26" | 23" | 20" | 29.875" | 14.75" | 11.375" | 8.5" |
*Flat Measurements