Cal Size Chart
| Size | Rise | Waist | Thigh | Hip | Boot |
| 29 | 10 5/8" | 32" | 24" | 37 1/2" | 17 5/8" |
| 30 | 10 7/8" | 33" | 24 5/8" | 38 1/2" | 17 5/8" |
| 31 | 11 1/8" | 34" | 25 1/4" | 39 1/2" | 17 5/8" |
| 32 | 11 3/8" | 35" | 25 3/4" | 40 1/2" | 17 5/8" |
| 33 | 11 5/8" | 36" | 26 1/4" | 41 1/2" | 17 5/8" |
| 34 | 11 7/8" | 37" | 26 7/8" | 42 1/2" | 17 5/8" |
| 35 | 12 1/8" | 38" | 27 1/2" | 43 1/2" | 17 5/8" |
| 36 | 12 3/8" | 39" | 28" | 44 1/2" | 17 5/8" |
| 38 | 12 7/8" | 41" | 29 1/4" | 46 1/2" | 17 5/8" |
