Men's KR Team Shirt (LONG) Size Chart
Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
S | 33.5" | 28.75" | 21" |
M | 34.5" | 29.25" | 22" |
L | 35.5" | 29.75" | 23" |
XL | 36.625" | 30.375" | 24.5" |
2XL | 37.75" | 31" | 26" |
*Flat Measurements
Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
S | 33.5" | 28.75" | 21" |
M | 34.5" | 29.25" | 22" |
L | 35.5" | 29.75" | 23" |
XL | 36.625" | 30.375" | 24.5" |
2XL | 37.75" | 31" | 26" |
*Flat Measurements