Men's Dickson Size Chart
| Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
| XS | 29.125" | 25.5" | 20.5" |
| S | 30.125" | 26" | 21.5" |
| M | 31.125" | 26.5" | 22.5" |
| L | 32.125" | 27" | 23.5" |
| XL | 33.375" | 27.625" | 25" |
| 2XL | 34.625" | 28.25" | 26.5" |
*Flat Measurements
| Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
| XS | 29.125" | 25.5" | 20.5" |
| S | 30.125" | 26" | 21.5" |
| M | 31.125" | 26.5" | 22.5" |
| L | 32.125" | 27" | 23.5" |
| XL | 33.375" | 27.625" | 25" |
| 2XL | 34.625" | 28.25" | 26.5" |
*Flat Measurements