James Black Size Chart
| Size | Rise | Waist | Thigh | Hip | Boot |
| 27 | 9 3/4" | 29 1/2" | 21 1/2" | 34" | 15 1/2" |
| 28 | 10" | 29" | 22" | 35" | 15 3/4" |
| 29 | 10 1/4" | 30" | 22 1/2" | 36" | 16" |
| 30 | 10 1/2" | 31" | 23" | 37" | 16 1/4" |
| 31 | 10 3/4" | 32" | 23 1/2" | 38" | 16 1/2" |
| 32 | 11" | 33" | 24" | 39" | 16 3/4" |
| 33 | 11 1/4" | 34" | 24 1/2" | 40" | 17" |
| 34 | 11 1/2" | 35" | 25" | 41" | 17 1/4" |
| 35 | 11 3/4" | 36" | 25 1/2" | 42" | 17 1/2" |
| 36 | 12 1/4" | 38" | 26 1/2" | 44" | 18" |
| 38 | 12 3/4" | 40" | 27 1/2" | 46" | 18 1/2" |
*Flat measurements
